PGL Ligi BAL Ligi Grupları belli oldu!
Yeni sezon öncesinde futbol severlerin en çok merak ettiği konuların başında 2026-2027 BAL Ligi PGL Ligi grupları geliyor. Eski adıyla Bölgesel Amatör Lig (BAL Ligi), 2026-2027 sezonundan itibaren Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL Ligi) adıyla oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 13 Temmuz 2026 tarihinde yaptığı açıklamayla BAL’ın resmi adının Profesyonelliğe Geçiş Ligi olarak değiştirildiğini duyurdu. Yeni sitemde neler var? 2026-2027 BAL Ligi ne zaman başlıyor? 2026 -2027 Bal Ligi PGL Ligi grupları nasıl oluşacak? PGL Ligi ne zaman başlayacak?
PGL Ligi BAL Ligi Grupları belli oldu. Resmi gruplar haberimizde

TFF tarafından 2026-2027 sezonu BAL Ligi PGL Ligi grupları henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak son dört sezonun Bölgesel Amatör Lig (BAL Ligi) grup yapıları, takımların coğrafi konumları, ulaşım mesafeleri ve yeni sezonda BAL Ligi PGL Ligi takımları dikkate alınarak muhtemel gruplar hakkında güçlü bir tahmin yapmak mümkün.
Bu çalışma son yılların grup dağılımları ve TFF’nin bölgesel grup oluşturma yaklaşımı dikkate alınarak hazırlanmış 2026-2027 BAL Ligi PGL Ligi muhtemel gruplarıdır.
BAL LİGİ PGL LİGİ GRUPLARI 2026 -2027 GÜNCEL
2026 2027 BAL Ligi PGL Ligi grupları Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 30 Eylül 2026 tarihinde belirlendi.
İşte 2026 2027 Bal Ligi -PGL Ligi grupları
| No | İl | Takım Adı |
|---|---|---|
| 1 | ADANA | ALADAĞ GÜCÜ SPOR |
| 2 | ADANA | CEYHAN 1967 FUTBOL KULÜBÜ |
| 3 | ADANA | SARIÇAM KÜRKÇÜLER SPOR |
| 4 | GAZİANTEP | GAZİANTEP ŞEHİT KAMİL BLD. SPOR KULÜBÜ |
| 5 | GAZİANTEP | NİZİPSPOR |
| 6 | GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL KARŞIYAKA FUTBOL SPOR KULÜBÜ |
| 7 | HATAY | İSKENDERUN 1967 SPOR KULÜBÜ |
| 8 | KİLİS | KİLİS 1984 A.Ş. |
| 9 | KİLİS | KİLİS BİRLİKGÜCÜ GENÇLİK SPOR |
| 10 | MERSİN | AKDENİZ BELEDİYESPOR |
| 11 | MERSİN | ERDEMLİ BELEDİYESPOR |
| 12 | MERSİN | MERSİN KARACAİLYAS SPOR KULÜBÜ |
| No | İl | Takım Adı |
|---|---|---|
| 1 | AMASYA | MERZİFONSPOR |
| 2 | BAYBURT | BAYBURTSPOR |
| 3 | GİRESUN | 1926 BULANCAKSPOR |
| 4 | GİRESUN | GİRESUNSPOR |
| 5 | GİRESUN | KEŞAP SPOR KULÜBÜ |
| 6 | ORDU | AYBASTISPOR |
| 7 | ORDU | ULUBEY BELEDİYESPOR |
| 8 | SAMSUN | LADİK BELEDİYESPOR |
| 9 | SAMSUN | TEKKEKÖY SPOR |
| 10 | SAMSUN | ÇARŞAMBASPOR |
| 11 | TOKAT | TURHAL 60 FUTBOL SPOR KULÜBÜ |
| No | İl | Takım Adı |
|---|---|---|
| 1 | ADIYAMAN | KAHTA 02 SPOR |
| 2 | ELAZIĞ | KOVANCILAR SPOR |
| 3 | KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN SPOR KULÜBÜ |
| 4 | KAHRAMANMARAŞ | KAHRAMANMARAŞ SPOR A.Ş. |
| 5 | KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT SPOR KULÜBÜ |
| 6 | KAYSERİ | KAYSERİ ŞEKERSPOR |
| 7 | KAYSERİ | KOCASİNAN ŞİMŞEK SPOR |
| 8 | MALATYA | B.GAZİ BELEDİYE SPOR |
| 9 | MALATYA | HEKİMHAN FUTBOL SPOR KULÜBÜ |
| 10 | NEVŞEHİR | DERİNKUYUGÜCÜ |
| 11 | NEVŞEHİR | NEVŞEHİR KAPADOKYA GÜCÜ SPORTİF F. SK |
| 12 | SİVAS | SİVAS GÜCÜ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| 13 | TUNCELİ | DERSİM SPOR |
| 14 | YOZGAT | SORGUN BELEDİYESPOR |
| No | İl | Takım Adı |
|---|---|---|
| 1 | İSTANBUL | ACIBADEM |
| 2 | İSTANBUL | ATTEC CEVİZLİ ANADOLU SPOR |
| 3 | İSTANBUL | BEYOĞLU ÇUKUR SPOR |
| 4 | İSTANBUL | FERİKÖY |
| 5 | İSTANBUL | FUZUL VEFA SPOR KULÜBÜ |
| 6 | İSTANBUL | İFA |
| 7 | İSTANBUL | İSTANBUL BEYLİKDÜZÜSPOR |
| 8 | İSTANBUL | İSTANBUL TUZLA 1530 BİRLİKGÜCÜ SPOR KULÜBÜ |
| 9 | İSTANBUL | MALTEPESPOR |
| 10 | İSTANBUL | GÜLSUYU SPOR |
| 11 | İSTANBUL | SULTANBEYLİ BELEDİYE SPOR |
| 12 | İSTANBUL | SULTANGAZİ SPOR |
| No | İl | Takım Adı |
|---|---|---|
| 1 | EDİRNE | EDİRNESPOR |
| 2 | EDİRNE | KEŞAN SPOR |
| 3 | EDİRNE | UZUNKÖPRÜSPOR |
| 4 | KIRKLARELİ | VİZE SPOR |
| 5 | TEKİRDAĞ | ERGENE VELİMEŞE SPOR |
| 6 | TEKİRDAĞ | MARMARA EREĞLİSİ BELEDİYE SPOR |
| 7 | TEKİRDAĞ | TEKİRDAĞSPOR |
| 8 | İSTANBUL | GÖKTÜRK SARAY SPOR |
| 9 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE SPOR |
| 10 | İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE İDMAN YURDU SPOR KULÜBÜ |
| 11 | İSTANBUL | LEVENT FUTBOL SPOR KULÜBÜ |
| No | İl | Takım Adı |
|---|---|---|
| 1 | BİLECİK | OSMANELİ SPOR KULÜBÜ |
| 2 | DÜZCE | GÖLYAKA |
| 3 | KOCAELİ | ALİKAHYA BELEDİYE SPOR |
| 4 | KOCAELİ | DARICA 1934 GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ |
| 5 | KOCAELİ | KARAMÜRSEL SPOR |
| 6 | KOCAELİ | ÇAYIROVA SPOR |
| 7 | SAKARYA | AS AKYAZISPOR |
| 8 | SAKARYA | HENDEK SPOR |
| 9 | SAKARYA | SAPANCA SPOR KULÜBÜ |
| 10 | ZONGULDAK | AVS ÇAYCUMA SPOR KULÜBÜ |
| 11 | ZONGULDAK | DEVREK BELEDİYESPOR |
| 12 | ZONGULDAK | KOZLU BELEDİYESPOR |
| No | İl | Takım Adı |
|---|---|---|
| 1 | ANKARA | ANKARA T.K.İ. |
| 2 | ANKARA | COFFEE DE MADRID BAŞARI 2025 SPOR KULÜBÜ |
| 3 | ANKARA | KAHRAMAN KAZAN BELEDİYESPOR |
| 4 | ANKARA | KEÇİÖREN BELEDİYESİ BAĞLUM SPOR |
| 5 | ANKARA | POLATLI 1926 SPOR KULÜBÜ |
| 6 | BARTIN | ARIT KAYADİBİ SPOR KULÜBÜ |
| 7 | BOLU | ALADAĞSPOR KULÜBÜ |
| 8 | ESKİŞEHİR | ESKİŞEHİR DEMİRSPOR |
| 9 | KARABÜK | SAFRANBOLU SPOR |
| 10 | KASTAMONU | CİDE BELEDİYE SPOR |
| 11 | KIRIKKALE | HACILAR BLD.SPOR |
| 12 | SİNOP | SİNOPSPOR |
| 13 | ÇANKIRI | ÇANKIRI FUTBOL SPOR KULÜBÜ |
| 14 | ÇORUM | GENÇLİK MİMAR SİNAN SPOR |
| No | İl | Takım Adı |
|---|---|---|
| 1 | BATMAN | BATMAN SASON SPOR KULÜBÜ |
| 2 | BİNGÖL | AYRAL GRUP MURAT 2020 GENÇ SPOR KULÜBÜ |
| 3 | DİYARBAKIR | DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR |
| 4 | DİYARBAKIR | SUR BELEDİYESPOR |
| 5 | HAKKARİ | HAKKARİ ZAP SPOR KULÜBÜ |
| 6 | MARDİN | NUSAYBİN BELEDİYESPOR |
| 7 | MUŞ | HASKÖY GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ |
| 8 | SİİRT | SİİRT FUTBOL SPOR KULÜBÜ |
| 9 | VAN | İLVAN SPOR |
| 10 | ŞANLIURFA | BOZOVA SPOR KULÜBÜ |
| 11 | ŞANLIURFA | VİRANŞEHİR BELEDİYE SPOR |
| 12 | ŞANLIURFA | ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR |
| 13 | ŞİRNAK | CİZRE BELEDİYESPOR |
| No | İl | Takım Adı |
|---|---|---|
| 1 | ARDAHAN | SERHAT ARDAHANSPOR |
| 2 | ARTVİN | ARTVİN HOPASPOR |
| 3 | ARTVİN | BORÇKA SPOR |
| 4 | AĞRI | DOĞUBAYAZIT FUTBOL SPOR KULÜBÜ |
| 5 | ERZURUM | ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ |
| 6 | KARS | KARS 36 SPOR |
| 7 | RİZE | DOĞA GRUP FINDIKLI 1974 SPOR KULÜBÜ |
| 8 | RİZE | ÇAYELİ SPOR KULÜBÜ |
| 9 | TRABZON | ARSİN GURUR SPOR KULÜBÜ |
| 10 | TRABZON | BEŞİKDÜZÜ 1834 SPOR KULÜBÜ |
| 11 | TRABZON | SÜRMENESPOR |
| No | İl | Takım Adı |
|---|---|---|
| 1 | AYDIN | AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE SPOR |
| 2 | AYDIN | ÇİNE MADRANSPOR |
| 3 | AYDIN | İNCİRLİOVA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| 4 | MANİSA | AKHİSAR 45 SPOR |
| 5 | MANİSA | MANİSA 1965 NURLUPINAR GENÇLERGÜCÜ SPOR |
| 6 | MANİSA | MANİSA KARAKÖY SPOR KULÜBÜ |
| 7 | MANİSA | MANİSASPOR |
| 8 | İZMİR | BORNOVA 1877 SPORTİF YATIRIMLAR A.Ş. |
| 9 | İZMİR | FOGO KARABURUN YARIMADA SPOR KULÜBÜ |
| 10 | İZMİR | GÜZELBAHÇE FUTBOL SPOR KULÜBÜ |
| 11 | İZMİR | YEŞİLOVA FK |
| 12 | İZMİR | ÖDEMİŞ SPOR |
| 13 | İZMİR | İZMİR ÇORUHLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. |
| 14 | İZMİR | İZTON TORBALI SPOR |
| No | İl | Takım Adı |
|---|---|---|
| 1 | BALIKESİR | BALIKESİR YILDIZ SPOR |
| 2 | BALIKESİR | BURHANİYE BELEDİYESPOR |
| 3 | BALIKESİR | ETİ MADEN ETİ SPOR KULÜBÜ |
| 4 | BURSA | AKRAN GEMLİK SPOR KULÜBÜ |
| 5 | BURSA | KESTEL ÇİLEK SPOR KULÜBÜ |
| 6 | BURSA | YENİŞEHİR BELEDİYESPOR |
| 7 | BURSA | ZAFERSPOR |
| 8 | BURSA | İZNİKSPOR |
| 9 | KÜTAHYA | TKİ TAVŞANLI LİNYİTSPOR |
| 10 | YALOVA | TEŞVİKİYE BELEDİYE SPOR |
| 11 | YALOVA | ÇİFTLİKKÖY BELEDİYESPOR |
| 12 | ÇANAKKALE | EZİNESPOR |
| 13 | ÇANAKKALE | ÇANAKKALE SPOR KULÜBÜ |
| No | İl | Takım Adı |
|---|---|---|
| 1 | AFYON | 1923 AFYONKARAHİSAR SPOR KULÜBÜ |
| 2 | AFYON | ÇAKIRKÖY SPOR KULÜBÜ |
| 3 | ANTALYA | GAZİPAŞA BELD. |
| 4 | ANTALYA | KORKUTELİ BELEDİYE SPOR |
| 5 | ANTALYA | MANAVGAT BELEDİYESPOR |
| 6 | BURDUR | BUCAK BELEDİYE OĞUZHANSPOR |
| 7 | DENİZLİ | Y.ÇİVRİL BELEDİYE SPOR |
| 8 | DENİZLİ | ÇAL BELEDİYESPOR |
| 9 | ISPARTA | KEÇİBORLU BLD SPOR |
| 10 | KONYA | 1955 SEYDİŞEHİR ALÜMİNYUM SPOR KULÜBÜ |
| 11 | KONYA | KULUSAN YEM KULU BELEDİYE SPOR KULÜBÜ |
| 12 | MUĞLA | MARMARİS BELEDİYESİ FUTBOL SPOR KULÜBÜ |
| 13 | MUĞLA | TURGUTREİS SPOR |
BAL Ligi PGL Ligi Grupları Nasıl Belirlenecek?
TFF, BAL Ligi PGL Ligi gruplarını oluştururken öncelikli olarak coğrafi yakınlığı dikkate alıyor.
Birbirine yakın illerin takımlarının aynı grupta yer alması, kulüplerin sezon boyunca yapacağı deplasmanların daha kısa olmasını sağlıyor. Böylece ulaşım, konaklama ve deplasman organizasyonu açısından kulüplerin yükü de azaltılıyor.
Son yıllardaki BAL grup dağılımları incelendiğinde TFF’nin grup oluştururken şu kriterleri dikkate aldığı görülüyor:
- Coğrafi yakınlık
- Ulaşım ve deplasman mesafeleri
- İllerin PGL’deki takım sayıları
- Önceki sezonlarda kullanılan grup yapıları
- Yeni sezonda lige katılan takımlar
- Grup sayısı ve takım sayısının dengelenmesi
- Bölgesel takım yoğunluğu
Bu nedenle 2026-2027 BAL Ligi PGL Ligi grupları belirlenirken de geçtiğimiz sezonların grup yapılarının önemli bir referans olması bekleniyor.
Son 4 Sezonda BAL Ligi Kaç Grupla Oynandı?
2026-2027 sezonu BAL Ligi PGL Ligi gruplarını tahmin ederken son dört sezonun grup sayıları önemli bir veri oluşturuyor.
BAL Ligi;
- 2022-2023 sezonunda 14 grup,
- 2023-2024 sezonunda 12 grup,
- 2024-2025 sezonunda 10 grup,
- 2025-2026 sezonunda ise 10 grup
olarak oynandı.
2023-2024 sezonunda 12 gruptan 12 takım TFF 3. Lig’e yükselirken, 2024-2025 sezonunda 10 gruptan toplam 12 takım üst lige çıkma hakkı elde etti.
2025-2026 sezonunda ise BAL’dan TFF 3. Lig’e 5 takım yükseldi. Bu noktada BAL Ligi PGL ligi grupları oluşurken çıkacak takım sayınsın büyük oranda etkili olduğunu gözüküyor.
2026-2027 Sezonunda PGL’den 3. Lig’e Kaç Takım Çıkacak?
TFF tarafından daha önce yapılan açıklamaya göre 2026-2027 sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi’nden (PGL Ligi) TFF 3. Lig’e 6 takım yükselecek.
TFF’nin 2026-2027 sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsü’nde, PGL müsabakaları sonunda 6 takımın, statü ve ilgili talimatlarda yer alan kriterleri karşılamaları şartıyla TFF 3. Lig’e yükseleceği açıkça belirtiliyor.
Bu nedenle 2026-2027 sezonunda PGL’nin grup ve play-off sisteminin, toplam 6 takımın 3. Lig’e yükselmesini sağlayacak şekilde uygulanması bekleniyor.
2026-2027 BAL Ligi PGL Ligi 12 Grupla mı Oynanacak?
TFF tarafından 2026-2027 BAL Ligi PGL Ligi grup sayısı açıklandı.
Ancak yeni 2026-2027 sezonunda 6 takımın 3. Lig’e yükselmesi, takım sayısının bölgelere dağılımı ve deplasman mesafeleri değerlendirildiğinde 12 grup ihtimali dikkat çekiyor.
Özellikle 12 grup halinde daha az takımlı gruplar oluşturulması, Türkiye’nin farklı bölgelerindeki kulüplerin deplasman mesafelerini azaltabilir.
Bu nedenle aşağıdaki çalışma 12 gruplu 2026-2027 BAL Ligi PGL Ligi senaryosu üzerinden hazırlanmıştır.
İşte 2026-2027 BAL Ligi PGL Ligi Grupları
22026 2027 sezonu PGL Ligi BAL Ligi Grupları belli oldu.
Aşağıdaki gruplar TFF tarafından açılanan resmi grupları değildir. Ancak bu liste, son dört sezonun BAL grupları, takımların coğrafi konumları ve bölgesel takım dağılımları dikkate alınarak hazırlanmış muhtemel gruplardır.
2026-2027 BAL Ligi PGL Ligi 1. Grup
Doğubayazıt FK
Serhat Ardahanspor
Kars 36 Spor
Bitlis Çağdaşspor
Hakkâri Zapspor
İlvanspor
Hasköy Gençlerbirliği
Murat 2020 Gençspor
Gelecek Siirt 56 SK
Batman Sasonspor
2026-2027 BAL Ligi PGL Ligi 2. Grup
Kâhta 02 Spor
Nusaybin Belediyespor
Cizre Belediyespor
Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor
Sur Belediyespor
Viranşehir Belediyespor
Bozovaspor
Battalgazi Belediyespor
Hekimhan Belediyesi Girmanaspor
Kovancılarspor
2026-2027 BAL Ligi PGL Ligi 3. Grup
Erzurum Belediyespor
Bayburtspor
Artvin Hopaspor
Borçkaspor
Giresunspor
Keşapspor
1926 Bulancakspor
Batlamaspor
Fındıklı 1974 Spor
Çayelispor
2026-2027 BAL Ligi PGL Ligi 4. Grup
Maçka Belediyespor
Sürmenespor
Arsin Belediyespor
Sivasgücü Belediyespor
Merzifonspor
Çarşambaspor
Ladik Belediyespor
Tekkeköyspor
Sinopspor
Turhal 60 FSK
2026-2027 BAL Ligi PGL Ligi 5. Grup
Aladağspor
Çankırı FK
Mimar Sinanspor
Cide Belediyespor
Arıt Kayadibispor
Kozlu Belediyespor
Devrek Belediyespor
Çaycumaspor
Polatlı 1926
Kahramankazan Belediyespor
2026-2027 BAL Ligi PGL Ligi 6. Grup
Keçiören Belediyesi Bağlumspor
Başarı 2025 GSK
Ankara TKİ Gençlikspor
Osmanelispor
Kestel Çilekspor
Akran Gemlikspor
İznikspor
Yenişehirspor
Bursa Zaferspor
TKİ Tavşanlı Linyitspor
2026-2027 BAL Ligi PGL Ligi 7. Grup
Çakırköyspor
1923 Afyonkarahisar
Bucak Belediye Oğuzhanspor
Keçiborlu Belediyespor
Şemiklerspor
Çal Belediyespor
Konya Kara Kartallarspor
Kulu Belediyespor
Korkuteli Belediyespor
Gazipaşa Belediyespor
2026-2027 BAL Ligi PGL Ligi 8. Grup
Aydın Büyükşehir Belediyespor
İncirliova Belediyespor
Milas
Bornova Yeşilovaspor
Torbalıspor
Ödemişspor
Bayraklı 1954 Spor
Güzelbahçespor
1965 Nurlupınar Gençlergücü
Manisaspor
2026-2027 BAL Ligi PGL Ligi 9. Grup
Karaköyspor
Bandırma Etispor
Balıkesir Yıldızspor
Burhâniye Belediyespor
Çanakkalespor
Ezinespor
Hendekspor
As Akyazıspor
Çiftlikköy Belediyespor
Teşvikiye Belediyespor
2026-2027 BAL Ligi PGL Ligi 10. Grup
Sultanbeyli Belediyespor
Gülsuyuspor
Tuzla Orhanlıspor
Maltepespor
Acıbademspor
Cevizli Anadoluspor
Alikahya Belediyespor
Darıca Türkeli Gençlikspor
Darıca 1934 Gençlerbirliği
Çayırovaspor
2026-2027 BAL Ligi PGL Ligi 11. Grup
Beyoğlu Çukurspor
Sultangazispor
Göktürksaray Spor
Feriköy
Vefâ
Levent
Küçükçekmece İdman Yurdu
Küçükçekmece SF
İFA
Beylikdüzüspor
2026-2027 BAL Ligi PGL Ligi 12. Grup
Edirnespor
Keşanspor
Uzunköprüspor
Ergene Velimeşespor
Marmara Ereğlisi Belediyespor
Tekirdağspor
Vizespor
Yığılcaspor
Gölyakaspor
Nizipspor
2026-2027 BAL Ligi PGL Ligi Grupları Ne Zaman Açıklanacak?
TFF, 13 Temmuz 2026 tarihinde BAL’ın adını Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL Ligi) olarak değiştirdiğini açıkladı. 2026-2027 sezonunda PGL’de mücadele edecek kulüplerin katılım belgelerini 7 Ağustos 2026 tarihine kadar TFF’ye göndermesi gerekiyordu. Ayrıca kulüplerin müsabaka ve antrenman sahaları ile tesislerine ilişkin belgeleri de sunması gerekiyor. Gerekli şartları yerine getiremeyen kulüpler lige alınmayabilecek ve bu takımların yerine ilgili yerel liglerdeki uygun kulüpler değerlendirilebilecek. Ancak TFF sonradan yaptığı bir duyuru ile BAL Ligi – PGL Ligi katılım süresini uzattığını duyurdu.
2026 2027 BAL Ligi – PGL Ligi Ne Zaman Başlayacak?
Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL Ligi) – Bölgesel Amatör Lig (BAL Ligi) başlama tarihinin belirlenmesi ile ilgili süreç işlemeye başladı. İlk olarak Türkiye Futbol Federasyonu tarasından 2026-2027 Profesyonelliğe Geçiş Ligi Statüsü açıklanacak. Bu statüde Bal Ligi başlama tarihi – PGL Ligi başlama tarihi belli olacak. Sonraki aşamada gruplara katılacak iller ve takımlar belirlenecek.

İstanbul un Trakyaspor Anadoluspor Kulüpleri Süper Ligte Oyna inşaallah Amin Dileklerimle