Puan Durumu
Bucak Belediyesi Oğuzhanspor 2024 – 2025 Sezonu Puan Durumu
*Didim Belediyespor ligden çekildiği için 6 puanı silinmiştir.
Pos | Klüp | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 20 | 5 | 2 | 62 | 21 | 41 | 65 |
2 | ![]() | 27 | 19 | 4 | 4 | 54 | 16 | 38 | 61 |
3 | ![]() | 27 | 15 | 5 | 7 | 46 | 21 | 25 | 50 |
4 | ![]() | 27 | 15 | 5 | 7 | 37 | 26 | 11 | 50 |
5 | ![]() | 28 | 14 | 4 | 10 | 48 | 34 | 14 | 46 |
6 | ![]() | 27 | 13 | 7 | 7 | 29 | 16 | 13 | 46 |
7 | ![]() | 27 | 10 | 10 | 7 | 34 | 22 | 12 | 40 |
8 | ![]() | 27 | 11 | 7 | 9 | 34 | 25 | 9 | 40 |
9 | ![]() | 27 | 10 | 4 | 13 | 39 | 36 | 3 | 34 |
10 | ![]() | 27 | 9 | 5 | 13 | 31 | 34 | -3 | 32 |
11 | ![]() | 27 | 8 | 7 | 12 | 37 | 37 | 0 | 31 |
12 | ![]() | 27 | 8 | 4 | 15 | 38 | 60 | -22 | 28 |
13 | ![]() | 27 | 8 | 4 | 15 | 26 | 42 | -16 | 25 |
14 | ![]() | 27 | 7 | 1 | 19 | 29 | 73 | -44 | 22 |
15 | ![]() | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 81 | -81 | -3 |
*Didim Belediyespor ligden çekildiği için 6 puanı silinmiştir.