Elendik, Ezilmedik! Teşekkürler Çocuklar
Elendik, Ezilmedik! Teşekkürler Çocuklar Bucak Oğuzhanspor Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmasında 2. Lig ekibi Ankara Bugsaş Spor‘u...
Pos | Klüp | O | Av | P |
---|---|---|---|---|
1 | İzmirspor | 11 | 12 | 23 |
2 | Denizli İdman Yurdu | 11 | 10 | 23 |
3 | Torbalıspor | 10 | 15 | 20 |
4 | Sökespor | 11 | 4 | 19 |
5 | Yeşil Çivril Bld | 10 | 7 | 17 |
6 | Yatağanspor | 10 | 5 | 17 |
7 | Kuyucak Spor | 10 | 5 | 17 |
8 | OĞUZHANSPOR | 10 | 3 | 16 |
9 | Sandıklı Spor | 10 | 3 | 15 |
10 | Ortaca Belediyespor | 10 | -1 | 14 |
11 | Asarlıkspor | 10 | -7 | 12 |
12 | Çeşme Belediye Spor | 10 | -1 | 11 |
13 | Balçova Spor | 10 | -7 | 7 |
14 | Sarayköy Spor | 10 | -15 | 7 |
15 | Didim Belediyespor | 11 | -33 | -3 |
Puan durumunun tamamını buradan görebilirsiniz.